Januari | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
5 | Göteborg- My Dog 1 | INT | Västra Kennelklubben | Nils Molin | HÄR |
6 | Göteborg- My Dog 2 CRUFT’S Kvalificerande |
INT | Västra Kennelklubben | Paul Stanton | HÄR |
Mars | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
10 | Birmingham | INT | CRUFTS | Mr C D Thomas | |
10 | Strängnäs | NAT | SDHK | Birgit Sluiter Nederländerna |
HÄR |
11 | Strängnäs | INT | Södermanlands Kennelklubb | Joakim Ohlsson | HÄR |
19 | Malmö | INT | Sydskånska Kennelklubben | Kerstin Nilsson Danmark |
HÄR |
April | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
22 | Västerås | NAT | Wästmanlands Kennelklubb | Mikael Tranholm Danmark |
HÄR |
Maj | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
7 | Lidköping | INT | Skaraborgs Kennelklubb | Ingrid Andersson | HÄR |
20 | Hässleholm | INT | Nordskånska Kennelklubben | Sara Nordin | HÄR |
20 | Luleå | NAT | SDHK | Jonny Andersson | HÄR |
21 | Piteå | NAT | Södra Norrbottens Kennelklubb | Eva Liljekvist Borg | HÄR |
27 | Gimo | INT | Uppsala Kennelklubb | Tino Pehar | HÄR |
Juni | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
3 | Norrköping | INT | Östergötlands Kennelklubb | Enrique Mate Duran, Spanien | HÄR |
4 | Norrköping | INT | Östergötlands Kennelklubb | Andreas Schemel, Österrike | HÄR |
5 | Norrköping | INT | Östergötlands Kennelklubb | Toni Dennis, Australien | HÄR |
10 | Vänersborg | NAT | Norra Älvsborgs Kennelklubb | Zlatko Jojkic Serbien |
HÄR |
10 | Leksand | NAT | Fransk Bulldogg Klubb | Penny RankineParsons, England & Elena Sanchez Darias, Spanien | |
11 | Leksand | NAT | Dalarnas Kennelklubb | Henriks Arnolous | HÄR |
17 | Vännäs | INT | Västerbottens Kennelklubb | Finnish G Pedersen | HÄR |
Juli | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
1 | Gällivare | INT | Norra Norrbottens Kennelklubb | Ekaterina Senashenko Ryssland |
HÄR |
1 | Borås | NAT | SDHK | Elisabeth Juverud Norge |
HÄR |
2 | Borås | NAT | Södra Älvsborgs Kennelklubb | Sangkunakup Ekarat | HÄR |
7 | Tvååker | INT | Hallands Kennelklubb | Maritha Östlund Holmsten | HÄR |
8 | Tvååker | NAT | Hallands Kennelklubb | Celine Bottusi Joquel Frankrike |
HÄR |
8 | Alfta | NAT | Hälsinglands Kennelklubb | Lars Widén | HÄR |
16 | Piteå | INT | Södra Norrbottens Kennelklubb | Liliane De RidderOnghena, Belgien | HÄR |
22 | Köping | NAT | SDHK | Peter Van Baaren Grob Nederländerna |
HÄR |
23 | Köping | INT | Wästmanlands Kennelklubb | HÄR | |
29 | Ransäter | INT | Värmlands Kennelklubb | Nils Molin | HÄR |
Augusti | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
5 | Svenstavik | INT | Jämtland Härjedalens Kennelklubb | ||
5 | Visby, Gotland Dog Show | NAT | Gotlands Kennelklubb | Sara Nordin | |
6 | Visby, Gotland Dog Show | INT | Gotlands Kennelklubb | Bengt-Åke Bogren | |
12 | Ronneby | INT | Blekinge Kennelklubb | HÄR | |
12 | Luleå | NAT | SDHK | Svante Frisk | HÄR |
13 | Överkalix, Arctic Circle Dog Show | NAT | Norra Norrbottens Kennelklubb | HÄR | |
13 | Askersund | INT | Örebro läns Kennelklubb | ||
19 | Eskilstuna | NAT | Södermanlands Kennelklubb | HÄR | |
20 | Norrköping | NAT | Östergötlands Kennelklubb | HÄR | |
27 | Ljungskile | NAT | Västra Kennelklubben | HÄR | |
27 | Upplands Bro, Märsta | NAT | Stockholms Kennelklubb Ulla & Bertils minnesutställning |
HÄR | |
27 | Kiew, Ukraina | INT | Europa Vinnarutställning | Stelios Makaritis Grekland Jean Jaques Dupas Frankrike |
|
September | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
2 | Öland | NAT | Småland-Ölands Kennelklubb | ||
2 | Sandviken | NAT | SDHK | Paul Scanlon, Irland | HÄR |
3 | Sandviken | INT | Gästriklnads Kennelklubb | HÄR | |
9 | Eslöv | INT | Sydskånska Kennelklubben | HÄR | |
10 | Gimo | NAT | Uppsala Kennelklubb | HÄR | |
10 | Tågarp | NAT | SDHK | Mikael Nilsson | HÄR |
Oktober | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
7 | Sundsvall | INT | Västernorrlands Kennelklubb | HÄR | |
8 | Timrå | NAT | SDHK | Moa Persson | HÄR |
November | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
3 | Växjö | INT | Småland-Ölands Kennelklubb | HÄR | |
5 | Dansk Vinnare | INT | Dansk Vinnarutställning | Laurent Heinische Luxemburg |
|
10 | Leipzig, Tyskland | INT | Världsvinnarutställni ng | Bo Skalin Hans van den Berg Victor Van Raamsdonk |
|
December | |||||
Datum | Plats | Int/Nat | Arrangör | Domare | Kritiker |
16 | Stockholm Hundmässa Svensk Vinnarutställning Cruft’s kvalificerande |
INT | Svenska Kennelklubben | Sylvie Deserne | HÄR |