Hanhundens alla ägare ska vara medlemmar i Fransk Bulldogg Klubb och följa klubbens avelsrekommendationer (RAS, sid 26) samt SKKs regelverk inom sitt avelsarbete.


Namn: | Army Perfect De-Javu Starlight Bend |
Född: | 2014-05-07 |
Regnr: | SE58405/2015 |
Färg: | Tigrerad |
Vikt: | ? |
Far: | Army De Goule Zorro |
Mor: | Red Blooded Dorka |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | Excellent CK |
Avkommor: | 1 kull (3 valpar) |
Ägare: | Larjos Farkas |
Kontaktuppgifter: | lajos61farkas@gmail.com |
Namn: | Artur |
Född: | 2017-06-27 |
Regnr: | SE39754/2017 |
Färg: | Gul |
Vikt: | 14 kg |
Far: | Happy Centrum Las Vegas |
Mor: | Maja |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | Excellent CK R-CERT |
Avkommor: | Nej |
Ägare: | Katarina Bergström |
Kontaktuppgifter: | Bostonteam.instagram@gmail.com |
Namn: | Artic Trail´s Yoda |
Född: | 2014-10-28 |
Regnr: | SE58777/2014 |
Färg: | Tigrerad |
Vikt: | 14 kg |
Far: | Happy Life of Little Pearls Ernesto |
Mor: | Artic Trail´s Tiger |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | Svensk Champion aug 2017 |
Avkommor: | Nej |
Ägare: | Jonas Lundqvist |
Kontaktuppgifter: | joonas.lundqvist@hotmail.com |
Namn: | A’vigdors Nilo |
Född: | 2015-08-06 |
Regnr: | SE45546/2018 |
Färg: | Vit med tigrerade tecken |
Vikt: | 12 kg |
Far: | A’Vigdors Legion d’Honneur |
Mor: | A’Vigdors Blanche-Blandin |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | Svensk Champion, Finsk Champion, Vitrysk Champion, Vitrysk Vinnare-18 |
Avkommor: | 2 kullar |
Ägare: | Camilla Lund |
Kontaktuppgifter: | camilla.lund@gmail.com 0706-665483 |
Övrig information: | Rygg röntgad |
Namn: | Bully Paradise Lexus |
Född: | 2018-04-29 |
Regnr: | SE58340/2018 |
Färg: | Tigrerad |
Vikt: | 12,5 kg |
Far: | Gold-Sierra Timba |
Mor: | Gyal-Ligeti-Kis-Csibesz Face To face |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | Excellent |
Avkommor: | 1 kull (2 hanar (tigrerade) + tik (vit med gula tecken) |
Ägare: | Sandra Olsson |
Kontaktuppgifter: | Badassbulls@outlook.com 0722-333 866 |
Namn: | D’ Agustin Peiret Have You With Me |
Född: | 2016-05-31 |
Regnr: | SE14902/2017 |
Färg: | Tigrerad |
Vikt: | 11 kg |
Far: | Da Revoltina Jean Paul Gaultier |
Mor: | D’ Agustin Peiret Born To Shine |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | Excellent CK R-CERT |
Avkommor: | 4 kull (3 valpar+9valpar+2 valpar+9 valpar) |
Ägare: | Frida Heideman |
Kontaktuppgifter: | 070-2022257 fridaheideman@hotmail.com |
House Of Astas Creedence | |
Född: | 2019-04-04 |
Regnr: | SE27567/2019 |
Färg: | Fawn |
Vikt: | 14.8 kg |
Far: | Gladiatorbulls Admirable Alex |
Mor: | House Of Astas Arethafranklin |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | Excellent |
Avkommor: | 0 |
Ägare: | Maria Claesson |
Kontaktuppgifter: | maria.e.claesson@gmail.com |
Övrig information: | Övrig info:21-04-14 Deltog i studie om trubbnosiga hundars andningsljud, hos SLU och fick bedömningen “Grade 1”. |
Namn: | Night Stalkers Alchemist |
Född: | 2016-01-08 |
Regnr: | SE13373/2016 |
Färg: | Fawn |
Vikt: | 12 kg |
Far: | Mundiz Knut |
Mor: | Röde Baronens Maja Majonnäs |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | Excellent CK |
Avkommor: | Inga avkommer |
Ägare: | Isabell Jönsson |
Kontaktuppgifter: | 0706809591 |
Övrig information: | Ögon UA |
Namn: |
Orcan Of Gold Giant |
Född | 20190202 |
Reg nr | SE69464 |
Färg | Tigrerad |
Vikt | 12,5 kg |
Far | DICAR I’M JOSHUA |
Mor | GOLD SIERRA TEAM ARIEL |
Hjärta | U a |
Patella | U a |
Meriter |
Utställd med betyget EXCELLENT på Nordic Dog Show 2022 |
Avkommor |
1 kull |
Ägare |
Emelie Lundgren |
Kontaktuppgifter |
0702731055 |
Övrigt |
Gentest, negativt testad på följande genetiska sjukdomar. – Degenerative myelopathy exon-2 (DM-exon2) |
Namn: | Travarens Nahar |
Född: | 2015-05-30 |
Regnr: | SE40893/2015 |
Färg: | Tigrerad med vita tecken |
Vikt: | 13,2 kg |
Far: | Neverfading´s Do You Do Voodoo |
Mor: | Travarens Lady Zoot |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | SUCH, RLD N, SE V-18 |
Avkommor: | 3 kullar (6 valpar, 2 valpar, 8 valpar) |
Ägare: | Kurt Stafsudd |
Kontaktuppgifter: | 0733-559916 kurt.stafsudd@veidekke.se |
Övrig information: | Genomförd BPH och MH med skott |
Namn: | Ytters Läckra Loffe |
Född: | 2015-05-17 |
Regnr: | SE38411/2015 |
Färg: | Fawn |
Vikt: | 13 kg |
Far: | Badpet Derrick |
Mor: | Qrissy’s Amazing Story |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | Excellent |
Avkommor: | 2 kullar (3 valpar, 3 valpar) |
Ägare: | Jessica Ytter |
Kontaktuppgifter: | 070-3169822 jessica.ytter@telia.com |
Namn: | Petite Chenil Elvira Master Djon Jr |
Född: | 2016-01-18 |
Regnr: | SE16256/2016 |
Färg: | Tigrerad |
Vikt: | 14,2 kg |
Far: | Djon |
Mor: | Mini Molosser Chanel no V |
Hjärta: | UA |
Patella: | UA |
Meriter: | Årets Bulldog Hane SE-19, Årets Bulldog Holland-19, Årets Championhane, DK-19, DJW-16, NO W-18. HE W-19, CIB , NORD CH SE UCH, DK CH NO CH FI UCH, CIB, NORD CH, Danish ClubJCH, Danish ClubCH, Crufts Qualified 2018 Crufts Qualified 2020 |
Avkommor: | Ja |
Ägare: | Helena Johansson |
Kontaktuppgifter: | 070-526 29 29 Helenajohansson_36@hotmail.com |
Övrig information: | Ögonlysning UA Innehar Bulldoggklubbens Sundhets certifikat Röntgad rygg och luftstrupe ua |