SUCH Öbarna’s Lilly Gale NUCH SUCH Skottbull’s Ando Bruno
Hanar | Namn | Poäng | Antal uställningar |
1 | NUCH SUCH Skottbull’s Ando Bruno | 423 | 5 |
2 | NORDV-07 SUCH Ekhaga Caesar | 412 | 5 |
3 | DKUCH NUCH SUCH SV-08 Bäring Nords Draupner | 301 | 5 |
4 | Dhammachakka’s Athit Isak | 287 | 5 |
5 | Chateau d’albin Elof | 258 | 5 |
6 | SUCH Divottie’s Bernhard | 231 | 5 |
7 | NORDJV-07 Eternal Star’s Fabien Barthez | 229 | 5 |
8 | Eternal Star’s Sweet Sture | 194 | 5 |
9 | SUCH Bäring Nords Fafne of Alfons | 184 | 5 |
10 | SUCH Blomsterlökens Buster | 170 | 5 |
Tikar | Namn | Poäng | Antal utställningar |
1 | SUCH Öbarna’s Lilly Gale | 361 | 5 |
2 |
NUCH SUCH SV-08 Olibilu’s Diamond Dipsy | 324 | 5 |
3 | Eternal Star’s Sweet Star | 304 | 5 |
4 | SUCH Dhammachakka’s Athit Siri | 291 | 5 |
5 | SUCH Divottie’s Bianca | 281 | 5 |
6 | SUCH Rognedogs Frau Olga Lor | 268 | 5 |
7 | Eternal Star’s Sweet Little Rose | 251 | 5 |
8 | Bäring Nords Grimhild | 217 | 5 |
9 | NORDV-07 NUCH SUCH Gatsby’s Quntess | 201 | 3 |
10 | Chateau d’albin Klara | 200 | 5 |
10 | FIUCH SUCH Fanfan V Marver’s Fortuna | 200 | 4 |