Hjärtljudsundersökning görs av veterinär med specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar. Eftersom resultatet inte registreras på SKK Hunddata ska detta sändas till Webmaster i FBK för att läggas upp i listan nedan.
SKK Hunddata
Intyg skickas till: web@franskbulldoggklubb.se
Skriv gärna registreringsnumret i mailet, eftersom det ibland är svårt att utläsa från det fotograferade intyget.
Lista för undersökning av Hjärta & Patella
De hundar som har patellaresultat inlagda i nedanstående lista är utländska hundar. Deras resultat registreras här eftersom de inte registreras i SKKs Hunddata, där övriga patellaresultat finns tillgängliga.
Senaste uppdatering : 2025-12-01
| Hundens namn | Reg nr | Hjärta | Datum | Patella | Datum |
| A`s Milette Don Gandalf | SE52329/2022 | OK | 08/03/2023 | ||
| Aaniston I Ate All The Crayons | SE59698/2014 | OK | 11/03/2016 | ||
| Absolute Stars Adorable Annabell | SE24280/2017 | OK | 05/03/2018 | ||
| Absolute Stars Beautiful Bubbles | SE52885/2015 | OK | 06/16/2017 | ||
| Action Bulls Anisette | SE70173/2021 | OK | 04/14/2021 | ||
| Agramers Hublot Classic Fusion | SE13568/2016 | OK | 07/11/2017 | ||
| Agramers Jewels are Forever | SE26159/2016 | OK | 12/13/2016 | ||
| Agramers Jump And Win | HR11350FBD | OK | 01/08/2018 | Patella OK | 01/08/2018 |
| Al Capone Of The Royal Way | SE26140/2024 | OK | 10/11/2025 | ||
| Alcsiligeti Natasha | SE22531/2016 | OK | 01/17/2017 | ||
| Alfizz Ante Atlet | SE16770/2010 | OK | 09/11/2011 | ||
| Alfizz Fortune CoOKie | SE24960/2011 | OK | 03/22/2012 | ||
| Alfizz Hallelujah Moment | SE23518/2012 | OK | 08/03/2013 | ||
| Alfizz Jumping Jack Flash | SE22117/2013 | OK | 03/31/2014 | ||
| Alfizz Killer Queen | SE37662/2014 | OK | 06/13/2015 | ||
| Alfizz Nebulous By Nature | SE10396/2019 | OK | 11/28/2019 | ||
| Alfizz New Kid On The Block | SE10390/2019 | OK |
11/19/2019 |
||
| Alfizz November Rain | SE10394/2019 | OK | 11/19/2019 | ||
| Alfons Innocent Bulls | SE52963/2011 | OK | 01/21/2014 | ||
| Alice de Lawe | SE47069/2011 | OK | 08/09/2011 | ||
| Allabus Bäckström | SE22342/2022 | OK | 09/03/2023 | ||
| Allabus Batwoman | SE22345/2022 | OK | 03/15/2023 | ||
| Allabus Beck | SE23343/2023 | OK | 11/03/2023 | ||
| Allabus Betty Boop | SE22348/2022 | OK | 03/13/2023 | ||
| Allabus Big Lovely Lady Astrid | SE28058/2021 | OK | 11/04/2022 | ||
| Allabus Bond | SE22344/2022 | OK | 06/03/2023 | ||
| Allabus Bonnie | SE22347/2022 | OK | 11/03/2023 | ||
| Allabus Bridget | SE22346/2022 | OK | 03/22/2023 | ||
| Allabus Cher | SE47517/2023 | OK | 06/11/2024 | Patella OK | 06/11/2024 |
| Allabus Dido | SE50112/2023 | OK | 11/13/2024 | ||
| Allabus Longtailed Diva Agnes | SE28057/2021 | OK | 04/22/2022 | ||
| Allabus Redheaded King Albert | SE28054/2021 | OK | 01/24/2023 | ||
| Allabus Short Tailed Princess Alice | SE28056/2021 | OK | 11/04/2022 | ||
| Alphöjdens Ami Af Buttle | SE52808/2017 | OK | 01/25/2019 | ||
| Alphöjdens Iza Af Buttle | SE36888/2019 | OK | 09/06/2020 | ||
| Alphöjdens Märta Af Buttle | SE22346/2020 | OK | 05/14/2021 | ||
| Alphöldens Quincy | SE38822/2015 | OK | 16/13/2016 | ||
| Ananke | SE40287/2016 | OK | 05/21/2018 | ||
| Apollon | SE38820/2016 | OK | 03/16/2017 | ||
| Apple-Luro The Little EvilSE | SE24199/2013 | OK | 05/14/2013 | ||
| Archibald Iz Palevyn Buldogov | SE12846/2010 | OK | 01/02/2010 | ||
| Arctic Trails Alice | S30847/2007 | OK | 07/23/2008 | ||
| Arctic Trails Hammer Haj | S30850/2007 | OK | 07/23/2008 | ||
| Arctic Trials Ghost | SE58159/2015 | OK | 03/08/2017 | ||
| Arctic Trials Yoda | SE58777/2014 | OK | 09/12/2016 | ||
| Army Perfect De-Javu Starlight Bend | SE58405/2015 | OK | 09/01/2017 | ||
| Artur | SE39754/2017 | OK | 06/03/2019 | ||
| Arvid | SE19940/2016 | OK | 06/03/2017 | ||
| Askelepions | FI30633/16 | OK | 12/04/2018 | Patella OK | 12/04/2018 |
| As’Milette Don Lucky Strike | PKR.IX-75367 | OK | 05/21/2018 | omreg SE50382/2018 | |
| Aston Martin | SE18414/2022 | OK | 09/21/2022 | OK | 08/26/2022 |
| Atominé Raketa Coco To Mano Imperat | SE18317/2015 | OK | 11/16/2015 | ||
| Audrey De Brouny San Mar | SE10332/2016 | OK | 01/18/2016 | ||
| Aurora | SE39756/2017 | OK | 08/07/2020 | ||
| Avant-Garde Le Sens De La Vie | SE10163/2015 | OK | 06/30/2016 | ||
| A’Vigdors Gaspara | SE49810/2007 | OK | 09/09/2019 | ||
| A’Vigdors Lucrece | SE20069/2017 | OK | 06/12/2017 | ||
| A’Vigdors Messius | RKF5652667 | OK | 07/27/2020 | OK | 11/05/2021 |
| A’Vigdors Nilo | SE45546/2018 | OK | 05/08/2018 | ||
| A’Vigdors Prisca | SE56239/2018 | OK | 09/23/2019 | ||
| A’Vigdors Projecteur Dans Lávenir | DK15988/2012 | OK | 03/15/2014 | Patella OK | 03/15/2014 |
| A’Vigdors Quintino | SE36821/2019 | OK | 06/24/2020 | ||
| A’vigdors Seigneur et Maitre | PKR IX56927 | OK | 11/06/2012 | Patella OK | 07/03/2012 |
| A’Vigdors Lunaire | SE20241/2017 | OK | 04/17/2019 | ||
| Azina | SE66306/20018 | OK | 09/07/2010 | ||
| Babybulls Öyvor | SE65144/2010 | OK | 10/10/2011 | ||
| Babybulls Weiwei | S70819/2007 | OK | 09/25/2008 | ||
| Baleyco´s Cool Cindy | SE34947/2016 | OK | 03/11/2017 | ||
| Ballroom Interceptor Lilla Maräng | S49560/2005 | OK |
11/17/2008 |
||
| Balthazar og Little Bombardier | S64709/2005 | OK | 07/13/2007 | ||
| Bar-B’s Barocca | SE42542/2011 | OK | 06/17/2013 | ||
| Bardolynns Dottie | S59487/2005 | OK | 09/27/2008 | ||
| Bäring Nords Embla | S15740/2008 | OK | 03/18/2009 | ||
| Bäring Nords Grimhild | S56243/2006 | OK | 12/06/2008 | ||
| Bäring Nords Jolner | S34041/2007 | OK | 06/16/2008 | ||
| Bäring Nords Njord Leon | S66894/2008 | OK | 03/20/2010 | ||
| Bäring Nords Saxo | SE32767/2012 | OK | 09/10/2013 | ||
| Bäring Nords Ulvhilda | SE23346/2011 | OK | 08/13/2012 | ||
| Beethoven of Sirmium Kids | SE47302/2013 | OK | 11/03/2014 | ||
| Bell Amour De Browny San-Mar | SE43991/2016 | OK | 08/27/2018 | ||
| Bennewise Caden | SE52490/2015 | OK | 11/20/2017 | ||
| Berbris Barbro | SE5018/5/2011 | OK | 09/04/2015 | ||
| Berbris Britta | SE17894/2010 | OK | 01/24/2011 | ||
| Berbris Cecilia | SE28167/2012 | OK | 06/19/2013 | ||
| Berbris Frans De La Concorde | SE23517/2017 | OK | 06/16/2018 | ||
| Berbris Fröjdis De Triomphe | SE23518/2017 | OK | 06/16/2018 | ||
| Bernerhills Tosca | S59765/2003 | OK | 10/26/2005 | ||
| Bertone De Ironcanis | SE38679/2013 | OK | 11/22/2013 | ||
| Beti Wenecki Raj | SE55317/2014 | OK | 06/13/2015 | ||
| Biscus Calle | SE59799/2010 | OK | 04/18/2012 | ||
| Biscus Freja | SE47859/2012 | OK | 10/30/2014 | ||
| Biscus Jinger | SE42254/2011 | OK | 10/25/2012 | ||
| Biscus Sune | SE13637/2021 | OK | 01/17/2023 | ||
| Björkelunds Fia | SE37378/2018 | OK | 05/27/2020 | ||
| Black Pirate Opera | SE40327/2013 | OK | 08/04/2015 | ||
| Black Pirate Quick | SE59068/2013 | OK | 07/01/2016 | ||
| Blance Noir Fuvignon deLay | DK02391/2009 | OK | 02/07/2012 | Patella OK | 30/01/2012 |
| Blance Noirs August Bourneville | DK15479/2006 | OK | 03/17/2008 | Patella OK | 17/03/2008 |
| Bleibergquelle Menja | S42271/2006 | OK | 05/30/2007 | ||
| Blomsterlökens Alice | S18395/2004 | OK | 10/19/2005 | ||
| Blomsterlökens Esther | S17500/20019 | OK | 03/17/2010 | ||
| Blomsterlökens Flinga | S12301/2010 | OK | 06/08/2013 | ||
| Born to be Smile Cocaine | SE39644/2011 | OK | 03/18/2013 | ||
| Bosco | SE13710/2012 | OK | 09/07/2013 | ||
| Brickstones Bollinger | SE44600/2013 | OK | 05/08/2014 | ||
| Brickstones Carlene Carter | SE20690/2015 | OK | 07/09/2016 | ||
| Brickstones Ewa | SE33139/2016 | OK | 08/29/2017 | ||
| Brickstones Johnny Cash | SE20687/2015 | OK | 03/17/2016 | ||
| Brickstones Veuve Clicquot | SE44599/2013 | OK | 04/12/2014 | ||
| Bri-Franch Wera | SE20535/2019 | OK | 05/19/2021 | ||
| Bull Ranch Mx Predador | MAA1700152 | OK | 07/30/2018 | Patella OK | |
| Bulldog ru Norsi | SE14905/2012 | OK | 09/26/2013 | ||
| Bullentines Fabian Le Figaro | SE34425/2012 | OK | 03/09/2013 | ||
| Bullentines Gilbert go to Gate 1 | SE37486/2013 | OK | 10/17/2014 | ||
| Bullmammans Fröken Präktig | SE18559/2013 | OK | 07/02/2014 | ||
| Bulls Of Beauty Eskil | SE27393/2015 | OK | 06/26/2017 | ||
| Bully Paradise Lexus | SE58340/2018 | OK | 06/20/2019 | ||
| Bully Paradise Maddox | SE58306/2018 | OK | 06/20/2019 | ||
| Bullybliss Embezzling Ember | SE31952/2015 | OK | 06/15/2016 | ||
| Butcher Boy Born In Mordor | SE60664/2020 | OK | 03/03/2021 | ||
| Cacis Junior Speed-Of-Cacis | SE65194/2020 | OK | 03/25/2023 | ||
| Calamity Jane | SE46835/2018 | OK | 03/25/2019 | ||
| Callabalooz Easy Rider | S24580/2008 | OK | 04/28/2010 | ||
| Callabalooz Kinkiga Kitkita | SE59492/2010 | OK | 11/14/2011 | ||
| Callabalooz Omg Hes My Chubby Bear | SE42185/2012 | OK | 07/23/2013 | ||
| Callabalooz Omg I’m Such A Clown | SE42183/2012 | OK | 10/29/2013 | ||
| Callalians Duchess Of Thunder | SE14903/2017 | OK | 08/16/2018 | ||
| Callustus Aureus | SE50473/2018 | OK | 08/21/2019 | ||
| Candy Station´s Özel´s Sture | SE11468/2018 | OK | 07/24/2020 | ||
| Candy Stations Balou | SE24235/2010 | OK | 12/25/2011 | ||
| Candy Stations Harry Julius | SE42686/2015 | OK | 11/21/2016 | ||
| Candy Stations Hilda | SE16288/2011 | OK | 08/30/2012 | ||
| Candy Stations Mary Read | S52906/2008 | OK | 03/24/2010 | ||
| Candy Stations Monsiur le Bonne | S36591/2004 | OK | 07/16/2007 | ||
| Candy Station’s Olivia | SE51919/2012 | OK | 10/19/2013 | ||
| Cane Guardino Hermes | SE19178/2021 | OK | 12/02/2022 | ||
| Cannon Ball Of Marosc Charm | CORA3414-19/101 | OK | 04/22/2020 | OK | 22/04/2020 |
| Carmbulls Afrodite | S51427/2005 | OK | 11/28/2006 | ||
| Carmbulls Fireball | S67028/2009 | OK | 06/12/2012 | ||
| Carmbulls Ibrahimovic | SE30939/2012 | OK | 02/04/2013 | ||
| Carmbulls Indiana Jones | SE30940/2012 | OK | 05/29/2013 | ||
| Carmbulls Isabella Swan | SE30941/2012 | OK | 04/23/2013 | ||
| Carmbulls Tequila Sunrise | S64399/2003 | OK | 08/11/2008 | ||
| Caroline De Browny San-Mar | SE47266/2022 | OK | 06/08/2022 | OK | 06/08/2022 |
| Carpe Diem Bulldog Hope | SE34465/2011 | OK | 01/03/2012 | ||
| Carte Truffe American Beauty | SE10896/2007 | OK | 10/31/2007 | ||
| Carte Truffe Carry On Dancing | SE62738/2021 | OK | 01/23/2023 | ||
| Carte Truffe Quarter Pounder | SE59460/2012 | OK | 05/22/2014 | ||
| Carte Truffe Thief Of My Heart | SE19015/2014 | OK | 03/11/2015 | ||
| Carte Truffé Truly Madly Deeply | SE62933/2021 | OK | 06/08/2022 | OK | 06/08/2022 |
| Cass´Imperium Catalina | SE47984/2019 | OK | 08/04/2020 | ||
| Catrinells Ginger Fizz | SE54736/2012 | OK | 04/11/2014 | ||
| Catrinell’s My Lafayette | SE41869/2014 | OK |
07/13/2015 |
||
| Catrinells Othello Confection | SE56150/2014 | OK | 01/28/2016 | ||
| Cattivo’s Baby Hands Up | SE51751/2017 | OK | 01/11/2018 | ||
| Cawarottis Kachina Af Trolla | SE42568/2016 | OK | 07/11/2017 | ||
| Cawarottis Spader Ettan Af Kachina | SE52404/2018 | OK | 01/04/2020 | ||
| Cawarottis Spader Queen Af Kachina | SE52406/2018 | OK | 02/10/2019 | ||
| Ceábulls Bumblebee | SE51095/2018 | OK | 09/24/2020 | ||
| Ceábulls Cause I´m Worth It | SE59479/2018 | OK | 03/09/2020 | ||
| Ceábull’s Fancy Me | SE39735/2021 | OK | 09/06/2022 | ||
| Ceábull’s He’s All That | SE45638/2023 | OK | 12/10/2025 | ||
| Ceábull’s Hurricane Hans | SE45637/2023 | OK | 12/10/2025 | ||
| Cerera Bulldozer | SE64825/2010 | OK | 04/14/2011 | ||
| Charlie | S12349/2007 | OK | 12/21/2007 | ||
| Chateau d`Albin Alexia | SE30354/2017 | OK | 04/17/2018 | ||
| Chateau d`Albin Amelia | SE30353/2017 | OK | 04/17/2018 | ||
| Chateau d`Albin Lillemor | SE11789/2016 | OK | 10/01/2017 | ||
| Chateau d’Albin Albina Jaune | S51998/2003 | OK | 06/21/2007 | ||
| Chateau d’Albin Albinina | S54281/2007 | OK | 08/07/2008 | ||
| Chateau d’Albin Anna Guerlain | SE50070/2011 | OK | 05/04/2016 | ||
| Chateau d’Albin Åsa af Helge | SE23673/2013 | OK | 03/21/2014 | ||
| Chateau d’Albin Gunnel | SE11136/2021 | OK | 03/24/2022 | ||
| Chateau d’Albin Harry | S36579/2007 | OK | 04/20/2009 | ||
| Chateau d’Albin Hedvig Confucius | SE59373/2012 | OK | 03/21/2014 | ||
| Chateau d’Albin Herta | SE41379/2013 | OK | 09/07/2014 | ||
| Chateau d’Albin Hjördis | SE55167/2011 | OK | 09/25/2012 | ||
| Chateau d’Albin Hjördis | SE55167/2011 | OK | 12/05/2015 | ||
| Chateau d’Albin Iza af Ludvig | SE27299/2015 | OK | 04/19/2016 | ||
| Chateau d’Albin Leah At Helge | SE23671/2013 | OK | 03/15/2017 | ||
| Chateau d’Albin Leo | SE15232/2011 | OK | 10/15/2013 | ||
| Chateau d’Albin Ludvig Confucius | SE59370/2012 | OK | 10/21/2013 | ||
| Chateau d’Albin Moa P Af Helge | SE23670/2013 | OK | 03/21/2014 | ||
| Chateau d’Albin Otto Confucius | SE59371/2012 | OK | 03/12/2013 | ||
| Chateau d’Albin Pia | SE15235/2011 | OK | 12/12/2014 | ||
| Chateau d’Albin Rut | SE14277/2010 | OK | 03/19/2013 | ||
| Chateau d’Albin Rut Guerlain | SE50068/2011 | OK | 07/05/2013 | ||
| Chateau d’Albin Signe | SE14276/2010 | OK | 02/23/2011 | ||
| Chateau d’Albin Svea Af Pablo | SE57146/2014 | OK | 02/29/2016 | Utställd Tyskland 2016-09-18 | |
| Chateau d’Albin Tora Af Pablo | SE57145/2014 | OK | 12/17/2015 | ||
| Chateau d’Albin Tyra Roi | S64636/2004 | OK | 08/06/2007 | ||
| Chateau d’Albin Wera | S62462/2008 | OK | 12/12/2014 | ||
| Chelmbull Rocket Man | KCAY06000906 | OK | 10/02/2022 | Patella OK | 10/02/2022 |
| Cherjess Dahlia | SE45024/2014 | OK | 09/02/2016 | ||
| Cherjess Dior | SE45025/2014 | OK | 09/17/2015 | ||
| Cherjess Fame | SE48987/2015 | OK | 01/16/2017 | ||
| Cherjess In Your Face | SE42571/2016 | OK | 07/05/2018 | ||
| Cherjess Kolan | SE46077/2016 | OK | 05/18/2018 | ||
| Cherjess Nala | SE18748/2018 | OK | 11/03/2019 | ||
| Cherjess Nano | SE18750/2018 | OK | 03/14/2020 | ||
| Cherjess Nino | SE18752/2018 | OK | 11/03/2019 | ||
| Chessie | S12347/2007 | OK | 12/21/2007 | ||
| Chiccos Bull Nia | SE54144/2019 | OK | 01/11/2019 | ||
| Chicos Bull Concetta | SE21305/2017 | OK | 03/15/2018 | ||
| Clara Maricolo Miracle | SE11576/2018 | OK | 10/09/2018 | ||
| Co Di Chefays Hoppla Holly | SE25664/2011 | OK | 04/04/2012 | ||
| Colombo De La Villarense | SE24398/2015 | OK | 02/17/2015 | ||
| Confucius de la Parure | LOSH0925076 | OK | 07/30/2012 | Patella OK Norge |
07/30/2012 |
| Convivials Fantasy Fleur | SE60896/2010 | OK | 07/21/2011 | ||
| Coralie Le Sans De La Vie | SE13900/2017 | OK | 09/14/2017 | ||
| Corentin Le Sens De La Vie | SE13389/2017 | OK | 07/09/2017 | ||
| Corona Y Manto Dona Isabel | SE11994/2020 | OK | 09/19/2019 | ||
| Cuty Pie’s Im Your Angel | SE11589/2012 | OK | 11/03/2013 | ||
| Da Revoltina Obey The Law | SE16065/2017 | OK | 04/19/2017 | ||
| D’Agustin Peiret Have You With Me | SE14902/2017 | OK | 12/06/2018 | ||
| Dakara Ogrody Japonskie | SE34239/2010 | OK | 05/10/2010 | ||
| Dalstaffs Black Panther | NO54775/19 | OK | 04/11/2020 | Patella OK | 04/11/2020 |
| Darclee Karrina | SE38255/2024 | OK | 01/09/2025 | ||
| Dark Nights Eagles Agnes | S68061/2005 | OK | 03/25/2008 | ||
| Dark Nights Eagles Lillemor | S25144/2007 | OK | 04/03/2008 | ||
| DarlinDarling Summer Fling | SE39733/202 | OK | 04/04/2023 | ||
| Darlingdarling Black Betty | SE46707/2021 | OK | 04/04/2023 | ||
| Daulökke´s O ´Meyer | DK01083/2017 | OK | 07/02/2018 | Patella OK | 07/02/2018 |
| Daulökkes Galla Nova | SE51871/2014 | OK | 07/18/2015 | ||
| Daulökke’s Héloise De Vina | SE29548/2015 | OK | 08/21/2017 | ||
| Daulökke’s Piaf Du Jour | SE33703/2017 | OK | 10/19/2018 | ||
| Daulökkes Sartre Le Royal | DK02921/2011 | OK | 08/12/2017 | Patella OK | 09/24/2012 |
| Daulökke’s Signature De Mon Cru | DK06468/2018 | Patella OK | 05/19/2019 | ||
| Daulökkes Zonia Du Nord | SE20443/2016 | OK | 08/15/2016 | ||
| De Petite Amazone Marceline | SE50272/2018 | OK | 09/23/2016 | ||
| Dea Ventura Hennessy | SE70552/2021 | OK | 09/11/2022 | ||
| Dea Ventura Naughty & Nice | SE39001/2019 | OK | 12/28/2020 | ||
| Dea Ventura Shaman | SE19105/2022 | OK | 01/18/2023 | ||
| Demonens Big Berta | S42122/2005 | OK | 01/25/2008 | ||
| Des Courtines De Chambray | 72712/11400 | OK | 03/21/2014 | Patella OK | |
| Devarox Irmelin | SE19331/2018 | OK | 06/29/2019 | ||
| Devarox Kaylee Karamell | SE38998/2019 | OK | 04/09/2020 | ||
| Devarox Kenzo | SE38997/2019 | OK | 05/27/2020 | ||
| Devarox Leia | SE58466/2019 | OK | 07/22/2021 | ||
| Devarox Märta | SE46777/2020 | OK | 01/07/2020 | ||
| Devarox Nelson | SE49931/2020 | OK | 06/08/2021 | ||
| Devito Du Chien Iache | S14651/2009 | OK | 04/29/2009 | ||
| Dexlines Inez | S54282/2007 | OK | 07/18/2008 | ||
| Dexlines Magnhild Mazarin | SE25945/2011 | OK | 04/18/2012 | ||
| Dhammachakkas Athit Batman | S63985/2006 | OK | 09/10/2008 | ||
| Dhammachakkas Athit Siri | S63983/2006 | OK | 09/25/2007 | ||
| Diamond French Amina | SE11536/2022 | OK | 07/06/2023 | ||
| Diamond French Nirvan | SE19720/2014 | OK | 11/18/2014 | ||
| Diplomatics Henrietta Hobart | SE18668/2011 | OK | 04/18/2013 | ||
| Diplomatics Hercule De Flaury | SE18663/2011 | OK | 03/01/2012 | ||
| Divotties Bernard | S23040/2006 | OK | 01/31/2008 | ||
| Divotties Bianca | S23039/2006 | OK | 09/03/2007 | ||
| Djon | DK06501/2012 | OK | 12/07/2012 | Patella OK | 12/07/2012 |
| Doleris Andromeda Sirrah | SE54367/2022 | OK | 03/28/2024 | ||
| D’Or Chevalier Nie Lada Ladaco | SE29797/2016 | OK | 07/11/2017 | ||
| Doris | SE43871/2021 | OK | 07/03/2023 | ||
| Doublemint Ain´t She Sweet | SE29671/2019 | OK | 04/15/2020 | ||
| Doublemint All In One | SE29669/2019 | OK | 07/04/2020 | ||
| Dream Baflo | SE57195/2014 | OK | 06/16/2014 | ||
| Dreamflash Chloe | SE20515/2012 | OK | 02/21/2013 | ||
| Dreamflash Diva | SE50024/2013 | OK | 09/09/2014 | ||
| Dreamflash Elin | SE37172/2015 | OK | 05/30/2016 | ||
| Dreamflash Fifi | SE44936/2016 | OK | 07/13/2017 | ||
| Druzhanna Ledi Briliant Star | SE40215/2011 | OK | 01/15/2013 | ||
| Dvärglandes Libertine | S43265/2008 | OK | 08/06/2009 | ||
| Dzhuta Haus La Mur | SE48722/2019 | OK | 01/04/2020 | ||
| Ebony | SE12675/2022 | OK | 07/02/2024 | ||
| Eddy Golsky Ray | S25875/2008 | OK | 08/26/2008 | ||
| Ekhaga Caesar | S27443/2005 | OK | 11/21/2006 | ||
| Ekhaga Mistral Molly | S20920/2008 | OK | 02/23/2009 | ||
| Ekhaga Petit Isa | SE11156/2013 | OK | 09/22/2014 | ||
| Ekhaga Petit Lee | SE11158/2013 | OK | 09/22/2014 | ||
| Elcatso Azalea | SE45681/2015 | OK | 07/10/2016 | ||
| Eldenburgs Bonbon | SE44726/2014 | OK | 06/18/2015 | ||
| Eliot Maricolo Miracle | SE52548/2019 | OK | 01/21/2020 | ||
| Elwigo’s Adorable Chanel No Two | SE32483/2021 | OK | 02/16/2024 | ||
| Elwigo’s Adorable Chanel No Four | SE32485/2021 | OK | 10/05/2022 | ||
| Elwigo’s Beauty Of Frenchmens Creek | SE25635/2022 | OK | 04/26/2023 | ||
| Energicas Gaius Julius | SE56031/2012 | OK | 05/09/2013 | ||
| Enya Van De Stoosberg | SE20601/2014 | OK | 01/16/2015 | ||
| Ester vd Mestreechteneerkes | S21939/2007 | OK | 10/27/2007 | ||
| Eternal Stars Fabien Barthez | S30205/2007 | OK | 12/03/2008 | ||
| Eternal Stars Gold Digger | S55721/2006 | OK | 08/29/2007 | ||
| Eternal Stars Sweet Goliat | S16176/2005 | OK | 10/15/2007 | ||
| Eternal Stars Sweet Harry | S17317/2003 | OK | 05/29/2008 | ||
| Eternal Stars Sweet Star | S45665/2007 | OK | 07/23/2008 | ||
| Eternal Stars Sweet Sture | S64518/2006 | OK | 06/11/2007 | ||
| Ettore’s Euforia Morning Rose | SE46770/2014 | OK | 10/31/2018 | ||
| Ettore’s She’s All That | SE57317/2016 | OK | 04/18/2018 | ||
| Ettore’s Shooting Star Mc Coy | SE57320/2016 | OK | 08/11/2018 | ||
| Ettore’s Sign Of True Bliss | SE57319/2016 | OK | 01/12/2017 | ||
| Ettore’s Special Edition Zebulon | SE57322/2016 | OK | 12/13/2017 | ||
| Ettore’s Superchamp MR T | SE57321/2016 | OK | 11/22/2017 | ||
| Fancy French Lill-Babs | SE37877/2018 | OK | 11/18/2019 | ||
| Federal-Agent De La Legende De L’He | LOF9BF574259093 | OK | 08/09/2012 | Patella OK | 08/09/2012 |
| Ferdinand Magnificent Renuar Bry | SE13468/2012 | OK | 01/30/2013 | ||
| Filou Little Telcska Ruze | SE18016/2014 | OK | 08/13/2015 | ||
| For Me De La Legende de´ l´hermine | SPKP4213/12 | OK | 06/12/2017 | Patella OK | 02/03/2015 |
| Fortul Enigma Absolute | SE38586/2022 | OK | 06/08/2022 | ||
| Frallabox Number-One | SE12337/2019 | OK | 10/01/2020 | ||
| Frallabox Trust-Me | SE12336/2019 | OK | 01/13/2020 | ||
| Fransk Hot Dog Ada | SE17958/2012 | OK | 02/21/2013 | ||
| Fransk Hot Dog Black Pepper | S22872/2009 | OK | 03/23/2010 | ||
| Fredriksbergs Ingrid | SE37077/2017 | OK | 06/09/2018 | ||
| Fredriksbergs Märtha | SE37076/2017 | OK | 03/28/2019 | ||
| French Attractions Athena | SE55104/2012 | OK | 10/14/2013 | ||
| French Fantasy Alain | SE46393/2015 | OK | 11/05/2016 | ||
| French Garden Bromu Hot Fire | SE45414/2010 | OK | 05/25/2011 | ||
| French Maffias Destiny | SE19065/2016 | OK | 08/16/2016 | ||
| Frenchis Oh My God | SE52032/2013 | OK | 09/23/2014 | ||
| Frenchis Qharma | SE53686/2013 | OK | 09/24/2014 | ||
| Frenchis Quincy Girl | SE53690/2013 | OK | 09/10/2014 | ||
| Frenchis Rakka | SE56142/2014 | OK | 10/19/2015 | ||
| Frenchis Stina | SE59416/2015 | OK | 12/12/2016 | ||
| Frenchis Tilda | SE11644/2017 | OK | 12/22/2017 | ||
| Frenchis Udo | SE11647/2017 | OK | 02/01/2018 | ||
| Frenchis Valborg | SE56793/2018 | OK | 02/04/2020 | ||
| Frenchis Xena | SE20530/2020 | OK | 03/06/2021 | ||
| Frenchis Ymer | SE61423/2021 | OK | 09/29/2022 | ||
| Frenchis Yrsa | SE61426/2021 | OK | 09/12/2022 | ||
| Frenchy Diamonds Amusing Colour | SE20934/2013 | OK | 02/24/2014 | ||
| Frykenfrallans Queen | SE47662/2020 | OK | 08/13/2021 | ||
| Galadriel | SE38751/2014 | OK |
06/13/2015 |
||
| Gatsbys Kex | SE10387/2010 | OK | 01/29/2011 | ||
| Gatsby’s Ögonsten | SE26270/2014 | OK | 08/05/2015 | ||
| Gatsbys Petit Patron | S36219/2007 | OK | 10/02/2010 | ||
| Gatsbys Quest Molly | S12348/2006 | OK | 12/12/2006 | ||
| Geluna von Hempel Guerlain | SE29805/2013 | OK | 07/23/2013 | ||
| Geluna von Hempel Soleil Arnoldin | SE37625/2011 | OK | 08/11/2012 | ||
| Georgia Telcska Roze | SE17863/2014 | OK | 08/13/2015 | ||
| Gimli Gård Anina Från Afi | SE46220/2021 | OK | 05/12/2022 | ||
| Gimli Gård Aska Från Hekla | SE37118/2010 | OK | 03/05/2011 | ||
| Gimli Gård Aslan Från Mars | SE57134/2014 | OK | 03/21/2016 | ||
| Gimli Gård Bessa Från Yrsa | SE15413/2021 | OK | 03/15/2022 | ||
| Gimli Gård Bifrost Från Viking | SE15409/2021 | OK | 03/15/2022 | ||
| Gimli Gård Birkir Från Vallmo | SE44943/2016 | OK | 08/21/2017 | ||
| Gimli Gård Disa Från Reykjavik | SE20593/2018 | OK | 04/15/2019 | ||
| Gimli Gård Edda Från Katla | SE35943/2013 | OK | 06/16/2014 | ||
| Gimli Gård Embla Från Langarnes | SE24332/2014 | OK | 08/03/2016 | ||
| Gimli Gård Erró Från Edda | SE37172/2023 | OK | 08/19/2024 | OK | 19/08/2024 |
| Gimli Gård Fagri-Max Från Vallmo | SE44944/2016 | OK | 08/21/2017 | ||
| Gimli Gård Freja Från Katla | SE35942/2013 | OK | 07/25/2014 | ||
| Gimli Gård Frigg Från Mars | SE57138/2014 | OK | 06/13/2016 | ||
| Gimli Gård Grima Från Tjörn | SE46992/2019 | OK | 09/06/2022 | Patella OK | 09/06/2022 |
| Gimli Gård Grimur Från Katla | SE35941/2013 | OK | 02/21/2017 | ||
| Gimli Gård Hekla Från Jökul | SE32005/2013 | OK | 04/09/2014 | ||
| Gimli Gård Juni Från Orka | SE43420/2016 | OK | 08/21/2017 | ||
| Gimli Gård Kappi-Allan Från Viking | SE15411/2021 | OK | 03/15/2022 | ||
