Duktiga hundar som tagit tävlat i olika tävlingsformer.
Fyll i formuläret om du vill att din hunds meriter ska publiceras på hemsidan
Tävlingsresultat 2021
Grybydals Mama Said
Förare: Jeanette Hedman
Datum | Ort | Tävlingsgren | Resultat |
2021-08-19 | Tierp | Rallylydnad, avancerad, dubbel | 79 p |
2021-08-19 | Tierp | Rallylydnad, avancerad, dubbel | 86 p kval |
2021-09-04 | Vallentuna | Rallylydnad avancerad, dubbel | 75 p |
2021-09-04 | Vallentuna | Rallylydnad avancerad, dubbel | 68 p |
2021-09-05 | Ekerö | Rallylydnad avancerad, dubbel | 86 p kval |
2021-09-05 | Ekerö | Rallylydnad avancerad, dubbel | 72 p |
2021-09-18 | Sandviken | Utställning nat | Exc, ökk 4 |
2021-10-02 | Gävle | Rallylydnad avancerad, dubbel | 74 p |
2021-10-02 | Gävle | Rallylydnad avancerad, dubbel | 74 p |
Arthur
Förare: Katarina Bergström
Datum | Ort | Tävlingsgren | Resultat |
2021-04-09 | Bro | Viltspår, anlagsklass | Godkänd |
2021-04-28 | Östra | Viltspår, rörligt | 1a pris |
2021-05-02 | Häggeby | Viltspår, rörligt | 1a pris |
2021-05-02 | Häggeby | Viltspår, rörligt | 1a pris |
Tävlingsresultat 2020
Grybydals Mama Said
Förare: Jeanette Hedman
Datum | Ort | Tävlingsgren | Resultat |
2020-01-26 | Gävle | Rallylydnad, avancerad | 78 p |
2020-01-26 | Gävle | Rallylydnad, avancerad | 55 p |
2020-02-16 | Gävle | Lydnad startklass | 176 p uppflytt |
2020-02-16 | Gävle | Lydnad startklass | 142,50 p LD startklass |
2020-04-10 | Lidingö | MH, mentalbeskrivning hund | Godkländ, skott, 1a |
2020-08-30 | Nykvarn | BPH | Genomförd |
2020-10-31 | Uppsala | BH, behörighetsprov | Godkänd 1sta frallan i Sverige!! |
Apollon aka Gunvald
Förare: Anette Rehn Axelsson
Datum | Ort | Tävlingsgren | Resultat |
2020-03-08 | Härnösand | Rallylydnad, mästarklass | 93 p cert |
2020-07-12 | Hudiksvall | Rallylydnad, mästarklass | 99 p cert |
2020-08-12 | Härnösand | Rallylydnad, mästarklass | 97 p cert champion |
Tävlingsresultat 2019
Grybydals Mama Said
Förare: Jeanette Hedman
Datum | Ort | Tävlingsgren | Resultat |
2019-09-28 | Gävle | Rallylydnad, nybörjare | 63+95 p, 1a |
2019-09-29 | Eskilstuna | Rallylydnad, nybörjare | 76+95 p RLD N |
2019-10-05 | Vallentuna | Lydnadsklass, startklass | 139 p, godkänd |
2019-10-16 | Järfälla | Lydnadsklass, startklass | 144 p, godkänd |
2019-10-26 | Bålsta | Lydnadsklass, startklass | 136 p, godkänd |
2019-11-04 | Karlstad | Rallylydnad fortsättning | 95 p |
2019-11-09 | Linköping | Rallylydnad fortsättning | 87+155 p godkända |
2019-12-22 | Gävle | Lydnadsklass, startklass | 126+155 p, godkända |
2019-12-29 | Gävle | Lydnadsklass, startklass | 171,5+165 p, uppflyttning |
Mångläntans Lobelia
Förare: Mikaela Persson Wallenius
Datum | Ort | Tävlingsgren | Resultat |
2019-04-06 | Haninge | Freestyle klass 1 | 26,30 p FS1 |
2019-04-06 | Haninge | Heelwork | 23,90 p HTM1 |
2019-09-22 | Sundbyberg | Lydnadsklass startklass | 171 p Uppflytt |
2019-11-16 | Härryda | Freestyle klass 2 | 23,45 p |
Apollon aka Gunvald
Förare: Anette Rehn Axelsson
Datum | Ort | Tävlingsgren | Resultat |
2019-03-24 | Njurunda | Lydnadsklass startklass | 160 p uppflytt 3a |
2019-04-07 | Härnösand | Lydnadsklass startklass | 161+180 p uppflytt 3a, LD |
2019-06-29 | Hudiksvall | Rallylydnad avancerad | 82+91 p, 3a |
2019-07-27 | Örnsköldsvik | Rallylydnad avancerad | 94 p, 1a |
2019-07-27 | Kramfors | Rallylydnad avancerad | 86 p, 1 a RLD A |
Tävlingsresultat 2018
2018-07-15 Rallylydnad Fortsättning i Njurunda BK, Dubbel tävling Förare: Anette Rehn Axelsson Hund: Apollon aka Gunvald Poäng: Kvalificerande 93 & 95, 2 a & 3dje plats Titel: RLD F |
2018-06-06 Rallylydnad Fortsättning i Huddinge
Förare: Mikaela Persson Wallenius
Hund: Mångläntans Lobelia “Pixie”
Poäng: Kvalificerande 84
Titel: RLD F
2018-05-26 Rallylydnad Fortsättning i Härnösands BK
Förare: Anette Rehn Axelsson
Hund: Apollon aka Gunvald
Poäng: Kvalificerande 98, 2 a plats
2018-05-05 Rallylydnad Fortsättning i
Hölö BK
Förare: Mikaela Persson Wallenius
Hund: Mångläntans Lobelia “Pixie”
Poäng: Kvalificerande 84
2018-05-05 Rallylydnad Nybörjare i Njurunda BHK , Dubbel tävling
Förare: Anette Rehn Axelsson
Hund: Apollon aka Gunvald
Poäng: Kvalificerande 84 & 92
Titel: RLD N
2018-04-15 Rallylydnad Fortsättning i Bro-Håbo BK
Förare: Mikaela Persson Wallenius
Hund: Mångläntans Lobelia “Pixie”
Poäng: Kvalificerande 88
2018-04-07 Rallylydnad Fortsättning i Umeå
Förare: Eva-Stina Andersson
Hund: Hubbe -Noax (Frank)
Poäng: Kvalificerade 75
Titel: RLDF
2018-03-17 Rallylydnad Nybörjare i Gävle BHK
Förare: Anette Rehn Axelsson
Hund: Apollon aka Gunvald
Poäng: Kvalificerande 80
2018-01-14 Rallylydnad Nybörjare i Gävle
Domare: Carina Hedman
Förare: Mikaela Persson Wallenius
Hund: Mångläntans Lobelia “Pixie”
Poäng: 96p
Placering: 1a placering
Godkänt Championat: RLD N